注文方法で比較!
日経225miniの取扱業者を注文方法から比較!
| 成行注文 | 指値注文 | 逆指値注文 | 寄付指値注文 | 引け指値注文 | 指値不成注文 | 引け成行注文 | 寄付成行注文 | 建落同時 | 乗換 | W仕切り | バスケット | 特殊注文 | |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - |
| エイチエス証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ファンドネット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | If Done注文 OCO注文 If Done OCO注文 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |


