人気順で比較!
日経225先物取引の取扱業者を人気順で比較!
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取扱単位 | 必要証拠金 | |
| ひまわり証券 | 1,890円 | 1,890円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×140% |
| トレイダーズ証券 | 1,785円 | 1785円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×100% |
| オリックス証券 | 472.5円 | 472.5円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×120% 最低証拠金50万円 |
| エイチエス証券 | 813円 | 813円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×150% 最低証拠金100万円 |
| 楽天証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×140% |
| 豊証券 | 840円 | 840円 | 1000 | SPAN(R)証拠金×140% 最低証拠金100万円 |
| マネックス証券 | 525円 | 525円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×140% |
| ファンドネット証券 | 987円 | 987円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×120% |
| インヴァスト証券 | 片道483円 | 片道483円 | 先物の値段 × 1,000 | SPAN(R)証拠金×120% |
| カブドットコム証券 | 987円 | 987円 | 1,000 | SPAN(R)証拠金×120% 最低証拠金63万円 |
| 松井証券 | 525円 | 525円 | 1000 | SPAN(R)証拠金×150% |


