証拠金額で比較!
日経225先物取引の取扱業者を必要証拠金額から比較!
| 必要証拠金 | 最低維持証拠金 | |
| ひまわり証券 | SPAN(R)証拠金×140% | 12% |
| トレイダーズ証券 | SPAN(R)証拠金×100% | SPAN(R)証拠金×100%の10分の1 |
| オリックス証券 | SPAN(R)証拠金×120% 最低証拠金50万円 |
12% |
| エイチエス証券 | SPAN(R)証拠金×150% 最低証拠金100万円 |
エイチエス証券SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準維持SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.2倍 |
| 楽天証券 | SPAN(R)証拠金×140% | 12% |
| 豊証券 | SPAN(R)証拠金×140% 最低証拠金100万円 |
取引所基準証拠金所要額 |
| マネックス証券 | SPAN(R)証拠金×140% | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.2) - ネットオプション価値の総額 |
| ファンドネット証券 | SPAN(R)証拠金×120% | SPAN証拠金×100% |
| インヴァスト証券 | SPAN(R)証拠金×120% | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額 |
| カブドットコム証券 | SPAN(R)証拠金×120% 最低証拠金63万円 |
50万円(完全前受制) |
| 松井証券 | SPAN(R)証拠金×150% | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額 |


