人気順で比較!
日経225オプションの取扱業者を人気順で比較!
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 通常最低料金 | デイトレ最低料金 | 取扱単位 | 必要証拠金 | |
| ひまわり証券 | 0.525% | 0.525% | 525 | ○ | 1,000 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション・バリュー(NOV)の総額 |
| トレイダーズ証券 | 0.735% | 0.735% | 840 | ○ | 1,000 | SPAN(R)証拠金額 - ネット・オプション価値の総額 |
| オリックス証券 | 0.21% | 0.21% | 105 | ○ | 1,000 | プライス・スキャンレンジ×1.2 |
| エイチエス証券 | 0.63% | 0.63% | 525 | ○ | 1,000 | エイチエス証券基準必要SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準必要SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.4倍 |
| 楽天証券 | 0.735% | 0.735% | 1050 | ○ | 1,000 | 0円 |
| 豊証券 | 0.525% | 0.525% | 1,050 | ○ | 100単位以上 | (SPAN証拠金×1.2) -ネットオプション価値の総額(売建時:100万円) |
| マネックス証券 | 0.735% | 0.525% | 840 | ○ | 1,000 | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.4) - ネットオプション価値の総額 |
| ファンドネット証券 | 0.63% | 0.525% | 525 | ○ | 1,000 | SPAN証拠金×100% |
| インヴァスト証券 | 最低189円 | 最低189円 | - | - | 1,000 | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額 |
| カブドットコム証券 | 0.63% | 0.63% | 630 | - | 1,000 | SPAN(R)証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 松井証券 | 0.21% | 0.21% | 210円 | 210円 | 1,000 | 売オプション最低証拠金=プライス・スキャンレンジ×2.5% |


