証拠金額で比較!
日経225オプションの取扱業者を必要証拠金額から比較!
| 必要証拠金 | 最低維持証拠金 | |
| ひまわり証券 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション・バリュー(NOV)の総額 | - |
| トレイダーズ証券 | SPAN(R)証拠金額 - ネット・オプション価値の総額 | SPAN(R)証拠金額 - ネット・オプション価値の総額 |
| エイチエス証券 | エイチエス証券基準必要SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準必要SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.4倍 |
エイチエス証券SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準維持SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.2倍 |
| オリックス証券 | プライス・スキャンレンジ×1.2 | プライス・スキャンレンジ×1.2 |
| 楽天証券 | 0円 | 0円% |
| 豊証券 | (SPAN証拠金×1.2) -ネットオプション価値の総額(売建時:100万円) | 取引所基準証拠金所要額 |
| マネックス証券 | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.4) - ネットオプション価値の総額 | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.2) - ネットオプション価値の総額 |
| ファンドネット証券 | SPAN証拠金×100% | SPAN証拠金×100% |
| インヴァスト証券 | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額 | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額 |
| カブドットコム証券 | SPAN(R)証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 | 50万円 |
| 松井証券 | 売オプション最低証拠金=プライス・スキャンレンジ×2.5% | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額(最低証拠金なし) |


