人気順で比較!
日経225miniの取扱業者を人気順で比較!
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取扱単位 | 必要証拠金 | |
| ひまわり証券 | 210円 | 105円 | 100 | 12% |
| トレイダーズ証券 | 147円 | 0円 | 100 | SPAN(R)(※1)証拠金(日経225先物の10分の1)の100% |
| エイチエス証券 | 81円 | 約定代金×0.000525% | 100 | エイチエス証券基準必要SPANリスク - ネットオプション価値の総額 エイチエス証券基準必要SPANリスク = 取引所基準SPANリスク×1.4倍の10分の1 |
| オリックス証券 | 63円 | 63円 | 100 | 1単位につきプライス・スキャンレンジ×1.2(万未満切り上げ)の10分の1 |
| 楽天証券 | 210円 | 210円 | 100 | SPAN証拠金額×1.2-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金(最低証拠金は0円)の10分の1 |
| 豊証券 | 84円 | 84円 | 100 | 1単位につきSPAN証拠金×1.4-ネットオプション価値総額(万未満切り上げ)、(最低必要証拠金100万円)の10分の1 |
| マネックス証券 | 210円 | 210円 | 100 | (SPANに基づき計算された証拠金額×1.4) - ネットオプション価値の総額 |
| インヴァスト証券 | 片道84円 | 片道84円 | 100 | (SPAN証拠金額×120%-ネット・オプション価値の総額の10分の1 |
| ファンドネット証券 | 126円 | 126円 | 100 | SPAN証拠金×100%の10分の1 |
| カブドットコム証券 | 105円 | 105円 | 100 | SPAN ? 証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 松井証券 | 105円 | 105円 | 100 | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額(現金必要証拠金=必要証拠金×50%) |


