手数料で比較!
日経225miniの取扱業者を手数料から比較!
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取扱単位 | 限月 | |
| ひまわり証券 | 210円 | 105円 | 100 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 147円 | 0円 | 100 | 直近5限月 |
| エイチエス証券 | 81円 | 約定代金×0.000525% | 100 | 直近2限月 |
| オリックス証券 | 63円 | 63円 | 100 | 全限月 |
| 楽天証券 | 210円 | 210円 | 100 | 全限月 |
| 豊証券 | 84円 | 84円 | 100 | 2限月制(3月・6月・9月・12月のうち直近の2限月の取引が可能) |
| マネックス証券 | 210円 | 210円 | 100 | 全限月 |
| インヴァスト証券 | 片道84円 | 片道84円 | 100 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近2限月 |
| ファンドネット証券 | 126円 | 126円 | 100 | 全限月 |
| カブドットコム証券 | 105円 | 105円 | 100 | 全限月 |
| 松井証券 | 105円 | 105円 | 100 | 直近2限月 |


